Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 331 |
| Podmiot udostępniający: | Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi |
| Nazwa: | od specjalisty do spraw programów – stażysty do specjalisty do spraw programów, stanowisko ds. statystyki i analiz w Zespole ds. Statystyki i Analiz, w Wydziale Programów Rynu Pracy i Statystyki |
| Numer naboru: | 4 |
| Ogłaszający nabór: | Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi |
| Nazwa stanowiska: | Stanowisko ds. statystyki i analiz |
| Nazwa komórki organizacyjnej: | Wydział Programów Rynu Pracy i Statystyki |
| Termin składania ofert: | 21.02.2025 14:00:00 |
| Etap rekrutacji: | Zakończono przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Katarzyna Pałucka |
| Osoba, która udostępnia informację: | Jakub Policzański |
| Data wytworzenia informacji: | 10.02.2025 12:33:43 |
| Data udostępnienia informacji: | 10.02.2025 12:43:10 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 11.03.2025 14:12:53 |
| Rejestr zmian | |